- 暂时还没有文章
锅炉消声器产品优势,宏琦带你一探究竟
从05年开始,关于“锅炉消声器”产品计论不绝于耳,对于锅炉行业工人来说,锅炉消声器是人们希望在期待已久的产品。今天宏琦公司带你一探究竟锅炉消声器产品优势。
锅炉消声器用途及产品特点:
蒸气锅炉及有关热力设备的蒸汽排放所发出的噪声,远远超过了我国所颁布的《工业企业噪声卫生标准》规定的数值。为此,本公司生产了实用新型锅炉消声器-蒸汽消声器系列产品,主要使用于发电、化工、冶金、纺织等工业部门中的锅炉、汽轮机等热力设备蒸汽排放的有效消声。
本系列系统消音隔音装置锅炉消声器是根据抗、喷、阻复合消声原理所研制,具有消声量大、体积小、重量轻及安装方便的优点。
型号 类别 外型尺寸 底座螺孔 接管规格 配套汽轮机型号
总长 外壳
高度 壳体外径 孔距 孔径 孔数
L L1 D b d1 n d0×δ
TB-39-35/15(过) 中压 1556 1356 460 322 20 4 57×3.5 N6
TB-39-65/25(过) 1848 1648 560 392 20 4 76×4 N12
TB-39-100/35(过) 1818 1618 675 472 20 4 108×4.5 N20
TB-39-130/40(过) 1890 1690 675 472 20 4 108×4.5 N25
TB-54-35/10(过) 次高压 1296 1096 460 322 20 4 57×3.5 N6
TB-54-75/25(过) 1564 1364 560 392 20 4 76×5 N12
TB-100-130/40(过) 1854 1654 675 472 20 4 108×4.5 N25
TB-100-130/65(过) 高压 2142 1942 675 472 23 4 108×4.5 N25
TB-100-220/60(过) 2142 1942 675 472 23 4 133×10 N50
TB-100-220/85(过) 2466 2266 675 472 23 4 133×10 N50
TB-100-410/100(过) 2646 2446 675 472 23 4 159×10 N100
TB-140-(670/100)/(420/100) 超高压 2358 2158 675 472 23 4 133×16 N200 N125
TB-140-670/200(过) 2854 2654 805 565 27 4 233×16 N200
TB-170-1000/200(过) 亚临界 3100 2900 805 565 27 4 133×18 N300
TB-28-510/610-40(过) 再热器出口 1854 1654 675 472 20 4 133×10 N200
TB-39-555-1000/100(过) 2646 2446 675 472 27 4 168×8 N300
说明:
当用户排汽接管规格与表不符时,外形尺寸将与表有所变化;
热力设备之蒸汽排放对象种类繁多,本厂将根据用户所提出的排汽量、蒸汽压力及接管尺寸设计制作各种规格的消声器。